CROWNLINE ECLIPSE E6
OPIS
Eclipse E6 odlikuje svestranost i atraktivan izgled. Crownlineova sklonost inovacijama i jedinstvenom stilu je odmah uočljiva i na interijeru i na eksterijeru ovog modela. Dobro promišljene značajke, neke više, a neke i manje suptilne, zajedno pružaju potpuno novo iskustvo plovidbe. Sjedala u cockpitu, ergonomski dizajnirana s visokim naslonima i i obložena pjenom, pružaju optimalnu udobnost. U plovilu se nalazi jako puno prostora za pohranu, bezbroj detalja izrađenih od nehrđajućeg čelika, … i još puno toga za nabrojati.. Uvjerite se i sami…
Više informacija
| Vrsta plovila | Nova motorna plovila | 
| Proizvođač | Crownline | 
| Model | Eclipse E6 | 
| Godina proizvodnje | 2013. | 
| Model motora | Mercury 350 MAG MPI / Mercury 8.2 MAG MPI | 
| Snaga motora | 300 ks / 380 ks | 
| Kapacitet goriva | 208 l | 
| Dužina (preko svega) | 7.97 m | 
| Širina (preko svega) | 2.59 m | 
| Gaz | 53 cm / 102 cm | 
| Maksimalni broj osoba | 850 kg / 10 osoba | 
| Težina plovila | 2.449 - 2.586 kg | 
| Napon | 12 V | 
| Maksimalna snaga motora | 321 kW (430 ks) | 
| Kut trupa | 19° | 
| Maksimalna visina | 1.57 m | 
| CE-Kategorija | C | 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
