VARTA BATTERIEN – BLUE DYNAMIC
Sie suchen eine solide Allround-Batterie? Dann wird Sie unsere VARTA BLUE Dynamic interessieren. Als unsere meistverkaufte Austauschbatterie erfüllt sie die Bestimmungen der Fahrzeughersteller, liefert erstklassige Start- und Kaltstartleistung und hat eine hohe Ladekapazität. Ein Qualitätsprodukt, ideal für Fahrzeuge jeder Klasse.

Die wesentlichen Vorteile:
– Entwickelt für Fahrzeuge aller Klassen
– Optimaler Kaltstartstrom von bis zu 110 %, verglichen mit konventionellen Batterien
– PowerFrame® Technologie
– Erfüllt die Anforderungen des Fahrzeugherstellers
Technische Daten
| Europäische Typ-Nr | Spannung [V] | Kapacität [Ah] | Kälteprüfstrom [A] | Gewicht | Größe |
| 560500056 | 12 | 60 | 560 | 16 kg | 242x175x190mm |
| 565500065 | 12 | 65 | 650 | 18 kg | 278x175x175mm |
| 570500065 | 12 | 70 | 650 | 19 kg | 278x175x190mm |
| 575500073 | 12 | 75 | 730 | 21 kg | 315x175x175mm |
| 580500073 | 12 | 80 | 730 | 21 kg | 315x175x190mm |
| 540125033 | 12 | 40 | 330 | 10 kg | 187x140x227mm |
| 540126033 | 12 | 40 | 330 | 10 kg | 187x127x227mm |
| 540127033 | 12 | 40 | 330 | 10 kg | 187x127x227mm |
| 544401042 | 12 | 44 | 420 | 10 kg | 175x175x190mm |
| 544402044 | 12 | 44 | 440 | 11 kg | 207x175x175mm |
| 545155033 | 12 | 45 | 330 | 11 kg | 238x129x227mm |
| 545156033 | 12 | 45 | 330 | 11 kg | 238x129x227mm |
| 545157033 | 12 | 45 | 330 | 11 kg | 238x129x227mm |
| 545158033 | 12 | 45 | 330 | 11 kg | 238x129x227mm |
| 552400047 | 12 | 52 | 470 | 12 kg | 207x175x190mm |
| 560127054 | 12 | 60 | 540 | 14 kg | 242x175x190mm |
| 560408054 | 12 | 60 | 540 | 15 kg | 242x175x190mm |
| 560409054 | 12 | 60 | 540 | 14 kg | 242x175x175mm |
| 560410054 | 12 | 60 | 540 | 14 kg | 232x173x225mm |
| 560411054 | 12 | 60 | 540 | 14 kg | 232x173x225mm |
| 570412063 | 12 | 70 | 630 | 17 kg | 261x175x220mm |
| 570413063 | 12 | 70 | 630 | 17 kg | 261x175x220mm |
| 572409068 | 12 | 72 | 680 | 17 kg | 278x175x175mm |
| 574012068 | 12 | 74 | 680 | 17 kg | 278x175x190mm |
| 574013068 | 12 | 74 | 680 | 17 kg | 278x175x190mm |
| 580400074 | 12 | 80 | 740 | 19 kg | 315x175x190mm |
| 580406074 | 12 | 80 | 740 | 19 kg | 315x175x175mm |
| 595402080 | 12 | 95 | 800 | 21 kg | 353x175x190mm |
| 595404083 | 12 | 95 | 830 | 20 kg | 306x173x225mm |
| 595405083 | 12 | 95 | 830 | 20 kg | 306x173x225mm |
